×
Es konnten keine Objekte mit der eingestellten Suche gefunden werden.
Gewerbegrundstücke im Gewerbegebiet Boelckestraße
Boelckestraße , 24159 Kiel
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 58.000 m2 |
Nutzungsart: | GEE |
---|---|
Preis: | auf Anfrage |
0 km
0 km
10 km
8 km
96 km
Gewerbegrundstücke im „Interkommunalen Gewerbegebiet Rotenhof“ in Melsdorf
Rotenhofer Weg , 24109 Melsdorf
Verfügbarkeit: | nicht verfügbar |
---|---|
Größe: | 2.500 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | 55 € pro m² |
0 km
0 km
10 km
10 km
90 km
Attraktive Grundstücke am Wirtschaftsstandort Schönkirchen (Nahe Kiel)
24232 Schönkirchen
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 110.000 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | 60 € pro m² |
0 km
10 km
8 km
7 km
98 km
Lütjenburg Konversionsgelände
24231 Lütjenburg
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 10.000 m2 |
Nutzungsart: | MU |
---|---|
Preis: | auf Anfrage |
0 km
0 km
0 km
0 km
0 km
Interkommunales Gewerbegebiet (GE) Rendsburg Port mit Hafen in Osterrönfeld bei Rendsburg
24783 Osterrönfeld
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 500.000 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | ab 55 € pro m² |
2 km
6 km
4 km
0.5 km
80 km
Gewerbegebiet Breiholz
Bokwiesch , 24797 Breiholz
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 8.500 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | 21 € pro m² |
0 km
25 km
15 km
13 km
110 km
Interkommunales Gewerbegebiet Brügge / Bordesholm
24582 Brügge
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 57.000 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | auf Anfrage |
0 km
0 km
0 km
0 km
0 km
Gewerbegebiet Borgstedtfelde an der A7 bei Büdelsdorf, B-PLan Nr. 8
Winkelhörner Weg , 24794 Borgstedt
Verfügbarkeit: | nicht verfügbar |
---|---|
Größe: |
Nutzungsart: | SO |
---|---|
Preis: | auf Anfrage |
0 km
0.5 km
6.5 km
7.5 km
95 km
Interkommunales Gewerbegebiet Borgstedtfelde an der A7 bei Rendsburg, B-Plan Nr. 17
Borgstedter Weg , 24794 Borgstedt
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 400.000 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | auf Anfrage |
0 km
1.5 km
6 km
5 km
100 km
Gewerbegebiet Bredenbek an der A210 nach Kiel (SO / GE)
Felder Straße 4 , 24796 Bredenbek
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 45.000 m2 |
Nutzungsart: | SO |
---|---|
Preis: | ab 35 € pro m² |
0.3 km
0.1 km
0.1 km
14 km
95 km
Gewerbegebiet Böternhöfen in Hohenwestedt
Böternhöfen , 24594 Hohenwestedt
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 30.000 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | ab 25 € pro m² |
1.3 km
20 km
1.3 km
25 km
75 km
Interkommunales Gewerbegebiet der Gemeinden Damp und Waabs
Fuchsberg 9 , 24369 Waabs
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 34.000 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | 34 € |
0 km
0 km
0 km
0 km
0 km
Gewerbegebiet Grasholz an der B76
Finkenweg , 24340 Eckernförde
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 27.000 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | 35 € pro m² |
0 km
20 km
5 km
4.3 km
110 km
Gewerbepark Nordschwansen, Kappeln
Bernard-Liening-Straße , 24376 Kappeln
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 170.000 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | ab 25 € pro m² |
0.01 km
40 km
25 km
60 km
140 km
Kühl- und Lagerflächen in Rendsburg mieten
Friedrichstädter Straße 64-74 , 24768 Rendsburg
Verfügbarkeit: | nicht verfügbar |
---|---|
Größe: | 850 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | 5.250 € |
0.12 km
6 km
4.6 km
6.3 km
100 km